<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O outro lado da Koisa &#187; Geek Stuff</title>
	<atom:link href="http://nunomdc.com/blog/category/geek/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nunomdc.com/blog</link>
	<description>A Koisa de uma outra perspectiva.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 01:38:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Há coisas estranhas, não há?</title>
		<link>http://nunomdc.com/blog/geek/internet/ha-coisas-estranhas-nao-ha</link>
		<comments>http://nunomdc.com/blog/geek/internet/ha-coisas-estranhas-nao-ha#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 00:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nunomdc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Koisas]]></category>
		<category><![CDATA[MAPiNET]]></category>
		<category><![CDATA[Pirataria]]></category>
		<category><![CDATA[Zon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nunomdc.com/blog/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana tem sido fantástica. Primeiro a aprovação da lei anti-pirataria aprovada pela França. Estranho é pensar o porquê de esta não ter sido aprovada à primeira (então não era para o bem de todos?). Mais estranho ainda é pensar porque é que esta foi aprovada quando o Parlamento Europeu já tinha rejeitado uma semelhante. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana tem sido fantástica. Primeiro a aprovação da <a href="http://diario.iol.pt/tecnologia/pirataria-internet-franca-lei-tecnologia-tvi24/1063618-4069.html">lei anti-pirataria aprovada pela França</a>. Estranho é pensar o porquê de esta não ter sido aprovada à primeira (então não era para o bem de todos?). Mais estranho ainda é pensar porque é que esta foi aprovada quando o Parlamento Europeu já tinha rejeitado uma semelhante. Depois é interessante ver a <a href="http://www.destak.pt/artigos.php?art=29342">posição do nosso Ministro da Cultura</a> perante a vontade da MapiNet de implementar lei semelhante em Portugal. Aconselho vivamente a lerem esta entrada no <a href="http://abertoatedemadrugada.com/2009/05/ministro-da-cultura-vs-mapinet-fight.html">“Aberto até de Madrugada”</a>, pois convém que alguém ponha os “pontos nos i’s” e se essa pessoa for o nosso Ministro da Cultura, ainda melhor.<br />
Outra notícia fantástica vem da valiosa fonte de “ridicularidades” nacionais (sem ser a TVI). A Zon Netcabo decidiu terminar com o serviço de páginas pessoais dos clientes. A mim nem me afecta muito, e acredito que pouca gente dê utilidade ao serviço (que já por si não é grande coisa), no entanto está a privar de um serviço no qual os clientes inicialmente compram. Acho muito giro que façam actualizações e afins, no entanto é só dirigir-me ao fórum da Zon para ver a quantidade de clientes que se queixam do facto da Zon remover mais serviços do que acrescenta (então os supostos 66 canais do pacote clássico&#8230; é de rir). Já alguém se lembra da interactividade de canais? Aquela que está quase à um ano para ser “resolvida devido a actualização de serviços”. Ou então as fantásticas powerbox’s Octal que venderam a clientes e que nunca mais corrigem a lentidão provocada pelo firmware. Enfim, ao menos o SAPO é um exemplo a seguir no desenvolvimento de novos serviços para os seus clientes (e não só). São exemplo disso as páginas pessoais do SAPO, o Sapo Messenger, Sapo Vídeos, e por ai em diante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nunomdc.com/blog/geek/internet/ha-coisas-estranhas-nao-ha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICANN e os novos domínios</title>
		<link>http://nunomdc.com/blog/noticias/icann-e-os-novos-dominios</link>
		<comments>http://nunomdc.com/blog/noticias/icann-e-os-novos-dominios#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 22:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nunomdc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Koisas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[domínios]]></category>
		<category><![CDATA[ICANN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nunomdc.com/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Eu quando ouvi falar sobre a proposta a ser estudada pela ICANN (link), juro que fiquei a pensar que não ia ser aprovada. Comecei a ponderar todas as hipóteses possíveis, como por exemplo, as terminações em caracteres não disponíveis nos teclados PT, novos caminhos para endereços duvidosos ( sapo.freestuff [só a imaginar algumas possibilidades]), etc. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu quando ouvi falar sobre <a href="http://www.geek.com.br/modules/noticias/ver.php?id=31401&amp;sec=6" mce_href="http://www.geek.com.br/modules/noticias/ver.php?id=31401&amp;sec=6" target="_blank">a proposta a ser estudada pela ICANN (link)</a>, juro que fiquei a pensar que não ia ser aprovada. Comecei a ponderar todas as hipóteses possíveis, como por exemplo, as terminações em caracteres não disponíveis nos teclados PT, novos caminhos para endereços duvidosos ( sapo.freestuff [só a imaginar algumas possibilidades]), etc. É obvio que iria trazer vantagens, talvez endereços mais <i>user friendly</i>, ou como já vi por ai na blogosfera, uma possível redução de preços de domínios  .com &#8230;</p>
<p>Bem a verdade é que <a href="http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1333758&amp;idCanal=61" mce_href="http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1333758&amp;idCanal=61" target="_blank">foi aprovada (link)</a>, e já está previsto ser possível a partir do segundo semestre de 2009. Claro que os meus exemplos das desvantagens estão muito vagos, já que o ICANN teria que aprovar o caso do domínio em causa, e seria necessário um bolso fundo para o pagamento deste. Porém é assim aberto um novo caminho para empresas e cidadãos poderem personalizar um pouco mais a sua presença na Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nunomdc.com/blog/noticias/icann-e-os-novos-dominios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3</title>
		<link>http://nunomdc.com/blog/geek/informatica/firefox-3</link>
		<comments>http://nunomdc.com/blog/geek/informatica/firefox-3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 18:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nunomdc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Guinness]]></category>
		<category><![CDATA[Spread Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nunomdc.com/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[É já amanha o dia em que a Mozilla tenta criar um record do maior numero de downloads em 24 horas. Neste caso da nova versão do Firefox 3, em que o objectivo e criar um record digno do livro do Guinness. Até agora estao previstos 1 376 092 downloads. Junta o teu a este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Download Day 2008" src="http://www.spreadfirefox.com/sites/all/themes/spreadfirefox_RCS/images/download-day/buttons/en-US/dday_badge_fox.png" border="0" alt="Download Day 2008" /></p>
<p>É já amanha o dia em que a Mozilla tenta criar um record do maior numero de downloads em 24 horas. Neste caso da nova versão do Firefox 3, em que o objectivo e criar um record digno do livro do Guinness.</p>
<p>Até agora estao previstos 1 376 092 downloads. Junta o teu a este numero amanha, e faz o download do Firefox.</p>
<p><a href="http://www.spreadfirefox.com/" target="_blank">Spread Firefox</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nunomdc.com/blog/geek/informatica/firefox-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacWorld 2008 e MacBook Air</title>
		<link>http://nunomdc.com/blog/noticias/macworld-2008-e-macbook-air</link>
		<comments>http://nunomdc.com/blog/noticias/macworld-2008-e-macbook-air#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 14:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nunomdc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nunomdc.feedoz.com/blog/macworld-2008-e-macbook-air</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto preparo material para um post sobre a CES 2008, publico outro sobre a Mac World. Dia 15 de Janeiro foi o grande dia da keynote de Steve Jobs na Mac World, o dia que todos os fans da Apple (e não só!!!) esperavam ansiosamente. Indo do inicio para o fim, nuns simples quatro pontos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Enquanto preparo material para um post sobre a CES 2008, publico outro sobre a Mac World.</p>
<p class="MsoNormal">Dia 15 de Janeiro foi o grande dia da keynote de Steve Jobs na Mac World, o dia que todos os fans da Apple (e não só!!!) esperavam ansiosamente. Indo do inicio para o fim, nuns simples quatro pontos, falarei muito resumidamente dos pontos altos deste dia:</p>
<ul>
<li><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol"><span>·<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">         </span></span></span><!--[endif]--><strong>Apple TV: </strong><span> </span>a novidade é a actualização do software da Apple TV, que de entre muitas coisas novas, o principal é a capacidade de compra pela iTunes Store e o aluguer de filmes;<strong><o:p></o:p></strong></li>
</ul>
<ul>
<li><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol"><span>·<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">         </span></span></span><!--[endif]--><strong>iPhone e iPod: <span> </span></strong>mais uma actualização, com muitas novidades (ex: Google Maps, ver filmes alugados na iTunes Store…);<strong><o:p></o:p></strong></li>
</ul>
<ul>
<li><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol"><span>·<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">         </span></span></span><!--[endif]--><strong>Time Capsule: </strong><span> </span>é um dispositivo de recuperação de dados, este copia constantemente tudo que se encontra no disco (através do Time Machine do Mac OS X Leopard), e isto tudo por Wireless;<strong><o:p></o:p></strong></li>
</ul>
<ul>
<li><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol"><span>·<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">         </span></span></span><!--[endif]--><strong>MacBook Air:</strong><span>  </span>este é o motivo principal do post. MacBook Air é o novo <em>ultra</em>portátil da Mac, que possui um impressionante peso de 1,4Kg. Novidades? Possui um processador Intel Core 2 Duo (1,6Ghz) especialmente concebido para este portátil (60% mais pequeno que o processador original), tem 2GB de RAM e um disco de 80GB. Possui todas as mordomias de um portátil actual, à excepção de uma drive óptica. Para contornar este facto a Apple desenvolveu uma aplicação que permite a partilha de drive DVD com outro PC ou Mac, sendo criada no Air uma drive virtual com o DVD em questão. Quem preferir pode sempre comprar uma drive externa (SuperDrive) para o MacBooK Air. Com um tempo de bateria de 5 horas, este portátil ronda a módica quantia dos $1799.<strong><o:p></o:p></strong></li>
</ul>
<p class="MsoListParagraphCxSpLast">Se querem ver imagens desta beleza visitem o <a href="http://www.appletuga.com/primeiras-fotos-do-macbook-air.php#more-386" title="Apple Tuga" target="_blank">AppleTuga (click)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nunomdc.com/blog/noticias/macworld-2008-e-macbook-air/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wikia search</title>
		<link>http://nunomdc.com/blog/geek/novidades/wikia-search</link>
		<comments>http://nunomdc.com/blog/geek/novidades/wikia-search#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 13:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nunomdc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nunomdc.feedoz.com/blog/wikia-search</guid>
		<description><![CDATA[Pronto finalmente tive tempo. Bem hoje é dia 18, mas eu tinha prometido um post dia 7… está mau, está… Assim vou ter que compensar e falar não só do que era suposto eu ter dito mas também das ultimas novidades. Como é fácil de adivinhar (e até porque está no titulo do tópico), venho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><img src="http://images.wikia.com/search/images/b/bf/Wiki_wide.png" title="wikia search" alt="wikia search" align="right" height="73" width="203" />Pronto finalmente tive tempo. Bem hoje é dia 18, mas eu tinha prometido um post dia 7… está mau, está… Assim vou ter que compensar e falar não só do que era suposto eu ter dito mas também das ultimas novidades.</p>
<p class="MsoNormal">Como é fácil de adivinhar (e até porque está no titulo do tópico), venho desta maneira anunciar o Wikia Search. <em>E o porquê dia 7?</em> Foi dia 7 de Janeiro lançada a versão Alfa deste motor de busca, que promete dar que falar.</p>
<p class="MsoNormal">Para mais pormenores podem ver a pagina oficial do projecto em: <a href="http://search.wikia.com/wiki/Search_Wikia/pt">http://search.wikia.com/wiki/Search_Wikia/pt</a> onde podem encontrar tudo explicado.</p>
<p class="MsoNormal">Para poderem já experimentar a <em>alfa</em> do wikia search visitem o url: <a href="http://alpha.search.wikia.com/">http://alpha.search.wikia.com/</a></p>
<p class="MsoNormal"><em>Ps: vamos lá ver se o plugin do twitter funciona…</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nunomdc.com/blog/geek/novidades/wikia-search/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service Pack 3</title>
		<link>http://nunomdc.com/blog/geek/microsoft/service-pack-3</link>
		<comments>http://nunomdc.com/blog/geek/microsoft/service-pack-3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 18:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nunomdc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nunomdc.feedoz.com/blog/service-pack-3</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft disponibiliza a partir de hoje o terceiro Service Pack para o Windows XP, Release Candidate. Aquela que se espera seja a última grande actualização para a versão do sistema operativo que antecedeu o Vista, já estava disponível mas apenas para utilizadores convidados. De acordo com informações disponibilizadas pela empresa de software a partir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="txtart">A <a href="http://www.microsoft.com/" target="_blank">Microsoft</a> disponibiliza a partir de hoje o terceiro Service Pack para o Windows XP, Release Candidate. Aquela que se espera seja a última grande actualização para a versão do sistema operativo que antecedeu o Vista, já estava disponível mas apenas para utilizadores convidados. </span><span class="txtart">    De acordo com informações disponibilizadas pela empresa de <em>software</em> a partir desta noite qualquer utilizador poderá descarregar a actualização, nesta versão Release Candidate.  </span><span class="txtart"> Seis anos depois de ter sido lançado, o XP continua a concentrar uma larga fatia de utilizadores Microsoft, embora a empresa aumente o nível de pressão para incentivar a migração para o Vista. A empresa sublinha que só os utilizadores desta nova versão têm acesso às &#8220;mais recentes capacidades de gestão e segurança&#8221;. Um responsável da empresa acrescenta que o SP3 &#8220;não vai trazer porções significativas do Vista&#8221; para o seu antecessor XP.</p>
<p>A actualização está disponível através do Microsoft Download Center. A versão definitiva do Windows XP SP3 deverá ser lançada na primeira metade de 2008.</span></p>
<p><em>in <a href="http://tek.sapo.pt/4L0/797852.html" target="_blank">Tek SAPO</a></em> <em>(copiado na integra)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nunomdc.com/blog/geek/microsoft/service-pack-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Vista</title>
		<link>http://nunomdc.com/blog/geek/microsoft/windows-vista-2</link>
		<comments>http://nunomdc.com/blog/geek/microsoft/windows-vista-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 15:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nunomdc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koisas]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nunomdc.feedoz.com/blog/windows-vista-2</guid>
		<description><![CDATA[Não, eu não vou fazer um post elaborado sobre o Windows Vista, em vez disso vou fazer um post a dizer porque é que ainda não devem mudar para o Vista. Desde a data de lançamento do novo sistema operativo da Microsoft que veio suceder ao XP, que muitas criticas rondam por esse mundo fora. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não, eu não vou fazer um <em>post</em> elaborado sobre o Windows Vista, em vez disso vou fazer um <em>post </em>a dizer porque é que ainda não devem mudar para o Vista.</p>
<p>Desde a data de lançamento do novo sistema operativo da Microsoft que veio suceder ao XP, que muitas criticas rondam por esse mundo fora. Porém a certo dia (mais precisamente a 20 de Novembro 2007) a <a href="http://www.cnet.co.uk/" target="_blank">Cnet</a> incluiu o Windows Vista no décimo lugar, duma lista que enumerava os 10 piores produtos tecnológicos do ano. <a href="http://crave.cnet.co.uk/gadgets/0,39029552,49293700-10,00.htm" target="_blank"><em>link</em></a></p>
<p>Alguns dos pontos apontados pela Cnet para que o Vista tivesse lugar na lista foram, e passo a citar (resumidamente):</p>
<ul>
<li>A incompatibilidade com hardware;</li>
<li>A necessidade obsessiva de interacção humana para as caixas de aviso de segurança;</li>
<li>O uso abusado do tão  detestado DRM.</li>
</ul>
<p>Mas o motivo pelo que eu fiz este post não era para falar de uma noticia que já tem quase um mês. Dia 16 de Dezembro a revista PC World coloca o Windows Vista numa lista (sim outra lista), e desta vez de que? (sim digam, estão quase lá..) na lista dos 15 maiores decepções (ou desilusões traduzam <em>disappointments </em>como quiserem) de 2007. Numa lista que inclui o Zune da Microsoft em 11º, o Office 2007 em 9º, o Leopard em 8º, o iPhone em 5º, (e podia continuar aqui, mas vamos para o que interessa), o Windows Vista ocupa a <a href="http://www.pcworld.com/article/id,140583-page,5-c,techindustrytrends/article.html" target="_blank">1º posição</a> da lista. E porquê? Resumindo as palavras da revista: não é que o Vista seja feio, a segurança melhorada, o controlo paternal e o interface Aero são pontos a favor. Também a procura e as redes Wireless estão muito mais rápidas e fáceis do que no XP (sim é verdade eu confirmo). O problema baseia-se no facto que todas as promessas feitas pela Microsoft no inicio foram sendo postas de parte à medida que a pressão aumentava para que o Vista saí-se para as lojas. Outra coisa é que, apesar da necessidade de um nível de hardware, digamos que, superior, o Vista é mais lento que o XP.</p>
<p>Quando foi lançado, apesar de ser necessário actualizar o hardware para por o Vista a funcionar, não foi por causa disto que a Microsoft colocou o Vista a um preço não muito acessível. Podia continuar aqui a escrever tudo o que foi dito pela revista, mas são tantas as coisas que mais vale irem lá ler. Só para acabar, é de realçar o facto de o mais rápido Vista posto a funcionar num portátil pela PC World foi quando instalaram o <a href="http://www.pcworld.com/article/id,136649-page,3-c,notebooks/article.html" target="_blank">Vista num MacBook Pro</a>, um bocado contraditório não?</p>
<p>Para verem a lista completa: <a href="http://www.pcworld.com/article/id,140583/article.html" target="_blank"><em>link</em>  </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nunomdc.com/blog/geek/microsoft/windows-vista-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A corrida das Altas Defenições</title>
		<link>http://nunomdc.com/blog/geek/informatica/a-corrida-das-altas-defenies</link>
		<comments>http://nunomdc.com/blog/geek/informatica/a-corrida-das-altas-defenies#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 09:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nunomdc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nunomdc.webtuga.net/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[De volta à carga. Numa altura em que a competição já vai bem lançada entre o HD-DVD e o Blu-Ray, acabam de surgir dois novos formatos que se lançaram à corrida. O primeiro é o CH-DVD, ou seja China High Definition DVD. Pois é parece que a china lançou-se nesta competição e já esta a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De volta à carga.</p>
<p>Numa altura em que a competição já vai bem lançada entre o HD-DVD e o Blu-Ray, acabam de surgir dois novos formatos que se lançaram à corrida.</p>
<p>O primeiro é o CH-DVD, ou seja China High Definition DVD. Pois é parece que a china lançou-se nesta competição e já esta a fazer os possíveis para promover este formato e negocia-lo com as principais empresas do mercado. Deve-se salientar que a principal diferença no CH-DVD é a implementação da tecnologia chinesa de protecção anti-cópia.</p>
<p>O segundo intitula-se de HD VMD (Versatile Multilayer Disc), e vem tirar um grande problema que trouxe a alta definição: os preços. Segundo parece o HD VMD estará disponível por € 120, o que comparando com os outros dois formatos originais é muito pouco. Está para breve este formato já que vai começar a ser comercializado em sites online como o Amazon.com</p>
<p><em>in <a href="http://infortech.eu/forum/viewtopic.php?p=42061#42061" target="_blank">InforTech United</a> &amp; <a href="http://www.kerodicas.com/noticias/artigo=930" target="_blank">KeroDicas</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nunomdc.com/blog/geek/informatica/a-corrida-das-altas-defenies/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>75 anos a alta velocidade</title>
		<link>http://nunomdc.com/blog/noticias/75-anos-a-alta-velocidade</link>
		<comments>http://nunomdc.com/blog/noticias/75-anos-a-alta-velocidade#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 13:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nunomdc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nunomdc.webtuga.net/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[ Uma senhora de 75 anos de Karlstad, na Suécia, é a detentora da ligação residencial à Internet mais rápida do planeta. Sigbritt Löthberg, que até agora nunca tinha tido um computador, teve direito a uma ligação de 40 Gigabits por segundo, instalada pelo filho Peter Löthberg, um conhecido especialista sueco que trabalha na empresa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Uma senhora de 75 anos de Karlstad, na Suécia, é a detentora da ligação residencial à Internet mais rápida do planeta. Sigbritt Löthberg, que até agora nunca tinha tido um computador, teve direito a uma ligação de 40 Gigabits por segundo, instalada pelo filho Peter Löthberg, um conhecido especialista sueco que trabalha na empresa de tecnologia <span class="links">Cisco</span>.</p>
<p>Com esta experiência, Peter Löthberg pretende demonstrar às operadoras de Internet que as ligações de alta velocidade a baixo custo, através de longas distâncias, são técnica e comercialmente viáveis.</p>
<p>Segundo a publicação sueca &#8220;The Local&#8221;, esta demonstração foi possível devido a uma nova técnica de modulação que permite a transmissão directa de dados entre dois routers separados por 2,000 quilómetros de distância, sem aparelhos intermediários. Isto permite que a informação viaje grandes distâncias sem perda de dados.</p>
<p>Peter Löthberg não tem dúvidas sobre a simplicidade de implementação deste método, considerando que a &#8220;parte mais difícil do todo o projecto foi instalar o Windows no PC de Sigbritt&#8221;.</p>
<p><em>in <a href="http://ciberia.aeiou.pt/?st=7276" target="_blank">Ciberia</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nunomdc.com/blog/noticias/75-anos-a-alta-velocidade/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segunda geração do Windows Live</title>
		<link>http://nunomdc.com/blog/geek/informatica/segunda-geracao-do-windows-live</link>
		<comments>http://nunomdc.com/blog/geek/informatica/segunda-geracao-do-windows-live#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 22:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nunomdc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nunomdc.webtuga.net/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Milhares de utilizadores vão poder testar a partir de hoje a partilha de fotos e armazenamento on-line A Microsoft fez vários upgrades ao serviço Live e apresenta hoje as alterações. De acordo com a CNet, esta segunda geração permite gerir fotos através do Windows Live Photo Gallery beta (que não é mais do que uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Milhares de utilizadores vão poder testar a partir de hoje a partilha de fotos e armazenamento on-line</p>
<p>A Microsoft fez vários upgrades ao serviço Live e apresenta hoje as alterações. De acordo com a CNet, esta segunda geração permite gerir fotos através do Windows Live Photo Gallery beta (que não é mais do que uma versão melhorada do Windows Photo Gallery incluída no Vista).<br />
Esta versão dá aos utilizadores a possibilidade de armazenarem ficheiros na Internet e partilhá-los depois. Nesta fase de lançamento, os utilizadores dispõem de 500MB.<br />
A Yahoo (já há muitos anos) e a Google são concorrentes de peso para a Microsoft neste tipo de armazenamentos. A Google também faz concorrência com produtos como folhas de cálculo ou processadores de texto que vão sendo disponibilizados.</p>
<p><em>in <a href="http://exameinformatica.clix.pt/noticias/software/215568.html">Exame Informatica</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nunomdc.com/blog/geek/informatica/segunda-geracao-do-windows-live/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

