Pois é, sexta-feira decidi fazer a actualização da powerbox, mas antes achei por bem anotar o tempo que demoravam certas acções a ser executadas (com o simples cronómetro do telemóvel). Consequentemente fiz o mesmo após a actualização já que me tinham dito que a actualização gráfica ia estava a tornar as Octal ainda mais lentas. Aqui ficam os resultados (é aproximado, os valores poder variar e existe sempre o tempo de reacção…)
| Menu OK | Instantâneo | 1,90 seg. |
| • Mudar de canal | Instantâneo | 0,80 seg. |
| • Info canal | Instantâneo | 1,00 seg. |
| • Escolher canal | 2,00 seg. | 4,84 seg. (canal sem logo) |
| 6,10 seg. (canal com logo) | ||
| Mudar de canal | 1,50 seg. | 3,42 seg. |
| Guia TV | 16 seg. | 16 seg. |
| VOD | 2 seg. / 7 seg. | 26,75 seg. |
| • Em exebição | 22,00 seg. | 2,27 seg. |
| • Adultos | 13 seg. | 5,15 seg. |
| Rádio | 20 seg. | 21,52 seg. |
Agora com a Zon Mobile só devem “tratar” disto daqui a uns anos….




